Land | Preis pro Liter Eurobenzin in Euro |
---|---|
Niederlande | 1.638,00 |
Italien | 1.616,16 |
Großbritannien | 1.614,61 |
Dänemark | 1.592,75 |
Griechenland | 1.559,00 |
Finnland | 1.551,00 |
Portugal | 1.510,00 |
Schweden | 1.490,81 |
Deutschland | 1.485,00 |
Belgien | 1.462,50 |
Irland | 1.439,00 |
Frankreich | 1.438,50 |
Slowenien | 1.364,00 |
Slowakei | 1.358,00 |
Kroatien | 1.354,24 |
Malta | 1.350,00 |
Spanien | 1.318,62 |
Zypern | 1.305,86 |
Rumänien | 1.292,27 |
Österreich | 1.275,00 |
Litauen | 1.269,34 |
Luxemburg | 1.265,65 |
Ungarn | 1.242,73 |
Lettland | 1.211,69 |
Tschechien | 1.197,96 |
Estland | 1.190,00 |
Polen | 1.177,54 |
Bulgarien | 1.168,83 |
Erhebungszeitraum: Juni 2015
Wie viel Steuern bezahlen die Europäer auf ihr Benzin?
Auch in diesem Punkt denken die Bundesbürger, dass sie im Gegensatz zu anderen Ländern übervorteilt werden. Betrachtet man allerdings die Steuern pro Liter Benzin, so liegt Deutschland mit 0,89 Cent pro Liter auch hier nur an Platz neun. Großbritannien rangiert mit 1,074 Euro weit vorne. Insgesamt entfallen im Königreich auf den Liter Eurobenzin insgesamt 66,57 Prozent Steuern. In Deutschland liegt der Wert mit 60,04 Prozent niedriger. Auch die Niederlande liegen mit 1,58 Euro Steuern (64,61 Prozent) mit am höchsten. Am unteren Ende der Tabelle befinden sich zum Beispiel Estland 0,62 Euro Steuern pro Liter (52,19 Prozent vom Gesamtpreis) und Bulgarien. Hier werden nur 0,56 Euro Steuern fällig, was nicht einmal die Hälfte des Benzinpreises ausmacht (47,73 Prozent).
Land | Steuern pro Liter Eurobenzin in Euro |
---|---|
Großbritannien | 1.074,80 |
Niederlande | 1.058,35 |
Italien | 1.019,84 |
Griechenland | 973,54 |
Finnland | 952,97 |
Dänemark | 930,98 |
Portugal | 899,87 |
Schweden | 898,79 |
Deutschland | 891,60 |
Irland | 876,80 |
Frankreich | 870,25 |
Belgien | 869,04 |
Slowenien | 805,70 |
Slowakei | 796,50 |
Kroatien | 780,49 |
Malta | 725,31 |
Rumänien | 708,28 |
Österreich | 705,86 |
Zypern | 698,20 |
Spanien | 690,57 |
Tschechien | 675,84 |
Ungarn | 657,27 |
Litauen | 654,73 |
Luxemburg | 645,99 |
Lettland | 633,49 |
Polen | 624,06 |
Estland | 621,10 |
Bulgarien | 557,83 |
Quelle: Energie Informationsdienst
Erhebungszeitraum: Juni 2015
Land | Steuern pro Liter Eurobenzin in Euro in Prozent |
---|---|
Großbritannien | 66,57 |
Niederlande | 64,61 |
Italien | 63,10 |
Griechenland | 62,45 |
Finnland | 61,44 |
Irland | 60,93 |
Frankreich | 60,50 |
Schweden | 60,29 |
Deutschland | 60,04 |
Portugal | 59,59 |
Belgien | 59,42 |
Slowenien | 59,07 |
Slowakei | 58,65 |
Dänemark | 58,45 |
Kroatien | 57,63 |
Tschechien | 56,42 |
Österreich | 55,36 |
Rumänien | 54,81 |
Malta | 53,73 |
Zypern | 53,47 |
Polen | 53,00 |
Ungarn | 52,89 |
Spanien | 52,37 |
Lettland | 52,28 |
Estland | 52,19 |
Litauen | 51,58 |
Luxemburg | 51,04 |
Bulgarien | 47,73 |
Quelle: Energie Informationsdienst
Erhebungszeitraum: Juni 2015
Wie setzen sich die Steuern in Deutschland zusammen?
Nur wenige der fast 15 Millionen Autofahrer in Deutschland (Quelle: statista) weiß, wie sich der Benzinpreis zusammensetzt. Rund 60 Prozent des Gesamtpreises entfallen auf verschiedene Abgaben, die der Staat erhebt. Hierzu zählen die Mehrwert-, Öko- und Energiesteuer sowie eine Abgabe zur Erdölbevorratung. Rund 35 Prozent machen die generellen Produktkosten aus und lediglich fünf Prozent die Gewinnmarge, die die Tankstellen aufschlagen (Quelle: Aral).
„Gefühlt liegt der Preis für den Liter Benzin in Deutschland sehr hoch. Erst im Vergleich mit unseren Nachbarländern sieht man, dass wir von Spitzenpreisen wie in den Niederlanden oder Großbritannien zum Glück noch entfernt ist“, erklärt Dr. Klaus D. Mapara, Geschäftsführer von Krick TechnoLogic, Herausgeber von enerQuick.
Die App ist für iOS, Android und Android Smartwatches erhältlich.